| 海平面 | hǎi píng miàn | sea level | ![]() | |
Results beginning with 海平面 | ||||
| 海平面模型 | hǎi píng miàn mú xíng | sea-level model | ![]() | |
| 海平面升高 | hǎi píng miàn shēng gāo | sea-level rise | ![]() | |
| 海平面加速升高 | hǎi píng miàn jiā sù shēng gāo | Accelerated Sea-Level Rise | ![]() | |
| 海平面上升基金会 | Sea Level Rise Foundation | ![]() | ||
| 海平面上升问题小国会议 | Small States Conference on Sea Level Rise | ![]() | ||
Approximate Results for 海平面 | ||||
| 相对海平面 | relative sea level | ![]() | ||
| 平均海平面 | píng jūn hǎi píng miàn | mean sea level | ![]() | |
| 全球海平面观测系统 | Global Sea Level Observing System | ![]() | ||
| 南太平洋海平面和气候监测项目 | South Pacific Sea Level and Climate Monitoring Project | ![]() | ||
| 关于气候变化和海平面上升的声明 | Statement on Climate Change and Sea Level Rise | ![]() | ||
| 南极冰盖质量平衡和对海平面作用 | Antarctic Ice Sheet Mass Balance and Sea-level Contributions | ![]() | ||
| 全球升温和海平面上升问题马累宣言 | Male Declaration on Global Warming and Sea Level Rise | ![]() | ||
