| 抽样 | chōu yàng | sample / sampling | ![]() | |
Results beginning with 抽样 | ||||
| 抽样率 | sampling rate / sample rate | ![]() | ||
| 抽样调查 | chōu yàng diào chá | sample survey | ![]() | |
Approximate Results for 抽样 | ||||
| 分层抽样 | stratified sampling | ![]() | ||
| 离散抽样 | discrete sampling | ![]() | ||
| 系统抽样 | systematic sampling | ![]() | ||
| 随机抽样 | suí jī chōu yàng | random sample | ![]() | |
| 整群抽样 | zhěng qún chōu yàng | cluster sampling | ![]() | |
| 多阶段抽样法 | multi-stage sampling | ![]() | ||
