| 覆盖 | fù gài | to cover | ![]() | |
Results beginning with 覆盖 | ||||
| 覆盖率 | fù gài lu:4 | coverage | ![]() | |
| 覆盖面 | fù gài miàn | coverage | ![]() | |
| 覆盖层 | fù gài céng | overburden | ![]() | |
| 覆盖角 | fù gài jué | angle of coverage | ![]() | |
| 覆盖泉 | fù gài quán | protected spring | ![]() | |
| 覆盖物 | fù gài wù | mulch | ![]() | |
| 覆盖曲线 | coverage curve | ![]() | ||
| 覆盖频率 | coverage frequency | ![]() | ||
| 覆盖面积 | fù gài miàn jī | area coverage | ![]() | |
| 覆盖遗漏 | fù gài yí lòu | interping gap / ping to ping gap | ![]() | |
| 覆盖作物 | fù gài zuò wù | cover crop | ![]() | |
| 覆盖区域图 | coverage map | ![]() | ||
Approximate Results for 覆盖 | ||||
| 土地覆盖 | land cover | ![]() | ||
| 图覆盖率 | map coverage / coverage | ![]() | ||
| 草地覆盖 | grass cover | ![]() | ||
| 多次覆盖 | common midpoint coverage / multiple coverage | ![]() | ||
| 树冠覆盖 | crown cover | ![]() | ||
| 森林覆盖 | forest cover | ![]() | ||
| 局域覆盖 | jú yù fù gài | Local Area Coverage | ![]() | |
| 免疫覆盖率 | immunization coverage | ![]() | ||
| 审计覆盖率 | audit coverage | ![]() | ||
| 海底覆盖率 | bottom coverage | ![]() | ||
| 扫描覆盖图 | swathe coverage plot | ![]() | ||
| 天然覆盖物 | natural cover | ![]() | ||
| 共中点覆盖 | common midpoint coverage / multiple coverage | ![]() | ||
| 波束覆盖带 | bō shù fù gài dài | insonified lane | ![]() | |
| 波束覆盖区 | bō shù fù gài qū | beam footprint / ensonified footprint / insonified footprint / footprint | ![]() | |
| 腐殖覆盖物 | fǔ zhí fù gài wù | mulch | ![]() | |
| 环卫覆盖面 | huán wèi fù gài miàn | sanitation coverage | ![]() | |
| 生物覆盖层 | shēng wù fù gài céng | biocover | ![]() | |
| 观察员覆盖面 | observer coverage | ![]() | ||
| 低森林覆盖率 | low forest cover | ![]() | ||
| 测线覆盖范围 | cè xiàn fù gài fàn wéi | line coverage | ![]() | |
| 多次覆盖程度 | duō cì fù gài chéng duó | fold of coverage | ![]() | |
| 雷达覆盖范围 | léi dá fù gài fàn wéi | radar coverage | ![]() | |
| 审计覆盖范围 | shěn jì fù gài fàn wéi | audit coverage | ![]() | |
| 社会保障覆盖率 | social security coverage | ![]() | ||
| 高森林覆盖率国家 | high forest cover country | ![]() | ||
| 低森林覆盖率国家 | low forest cover country | ![]() | ||
| 监察系统覆盖范围 | coverage of the monitoring system | ![]() | ||
| 回声测深仪的覆盖面 | echo sounder coverage | ![]() | ||
| 土地使用和土地覆盖变化倡议 | Land-Use and Cover Change project | ![]() | ||
| 森林覆盖率高而毁林率低的国家 | high forest low deforestation country | ![]() | ||
