| 医院 | yī yuàn | hospital / CL:所[suo3],家[jia1],座[zuo4] | ![]() | |
Results beginning with 医院 | ||||
| 医院船 | yī yuàn chuán | hospital ship | ![]() | |
| 医院安全指数 | Hospital Safety Index | ![]() | ||
| 医院放射药物学区域训练班 | Regional Training Course on Hospital Radiopharmacy | ![]() | ||
Approximate Results for 医院 | ||||
| 军医院 | jūn yī yuàn | military hospital | ![]() | |
| 总医院 | zǒng yī yuàn | general hospital | ![]() | |
| 综合医院 | zōng hé yī yuàn | general hospital | ![]() | |
| 流动医院 | mobile hospital | ![]() | ||
| 前方医院 | forward hospital | ![]() | ||
| 地方医院 | local hospital | ![]() | ||
| 复诊医院 | referral hospital | ![]() | ||
| 固定医院 | static hospital | ![]() | ||
| 爱婴医院 | ài yīng yī yuàn | baby-friendly hospital | ![]() | |
| 后送医院 | hòu sòng yī yuàn | evacuation hospital (military) | ![]() | |
| 教学医院 | jiào xué yī yuàn | teaching hospital / training hospital | ![]() | |
| 野战医院 | yě zhàn yī yuàn | field hospital | ![]() | |
| 精神病医院 | jīng shén bìng yī yuàn | psychiatric hospital | ![]() | |
| 加沙医院基金 | Gaza Hospital Fund | ![]() | ||
| 野战外科医院 | surgical field hospital | ![]() | ||
| 高级野战医院 | advanced field hospital | ![]() | ||
| 初级野战医院 | basic field hospital | ![]() | ||
| 爱婴医院倡议 | baby-friendly hospital initiative | ![]() | ||
| 流动野战医院 | liú dòng yě zhàn yī yuàn | mobile field hospital | ![]() | |
| 国际医院联合会 | International Hospital Federation | ![]() | ||
| 人道主义野战医院 | rén dào zhǔ yì yě zhàn yī yuàn | humanitarian field hospital | ![]() | |
| 流动野战医院医疗分队 | mobile field hospital detachment | ![]() | ||
| 美国陆军流动外科医院 | United States Mobile Army Support Hospital | ![]() | ||
| 百万安全学校和医院运动 | One Million Safe Schools and Hospitals Campaign | ![]() | ||
| 促进实现无烟医院国际网 | International Networks Towards Smoke-free Hospitals | ![]() | ||
| 关于战时医院船免税的公约 | Convention for the Exemption of Hospital Ships, in Time of War, from The Payment of all Dues and Taxes Imposed for the Benefit of the State | ![]() | ||
| 军医院之间的卫星通信系统 | Satellite Interconnection of Military Hospitals | ![]() | ||
| 世卫组织第一级转送医院功能研究小组 | WHO Study Group on the Functions of Hospitals at the First Referral Level | ![]() | ||
