| 比率 | bǐ lu:4 | ratio / rate / proportion | ![]() | |
Results beginning with 比率 | ||||
| 比率比 | odds ratio | ![]() | ||
Approximate Results for 比率 | ||||
| 漏排比率 | clearance failure ratio / clearance-to-failure ratio / proof factor | ![]() | ||
| 标准比率 | standard ratio | ![]() | ||
| 男性比率 | masculinity proportion | ![]() | ||
| 会议比率 | meeting ratio | ![]() | ||
| 财务比率 | cái wù bǐ lu:4 | financial ratios | ![]() | |
| 股本金比率 | gǔ běn jīn bǐ lu:4 | equity ratio | ![]() | |
| 可能供养比率 | potential support ratio | ![]() | ||
| 土地等值比率 | land equivalent ratio | ![]() | ||
| 人工流产比率 | abortion ratio | ![]() | ||
| 间接费用比率 | overhead ratios | ![]() | ||
| 男女识字比率 | literacy gender parity index | ![]() | ||
| 死亡的性别比率 | sex fatality ratio | ![]() | ||
| 伤亡的性别比率 | sex casualty ratio | ![]() | ||
| 面积时间等值比率 | area-time equivalent ratio | ![]() | ||
| 资本产出增长比率 | incremental capital output ratio | ![]() | ||
| 能源产出与能源投入的比率 | energy returned on energy invested | ![]() | ||
