| 星云 | xīng yún | nebula | ![]() |
| 三叶星云 | Sān yè xīng yún | Trifid Nebula, M20 | ![]() |
| 亮星云 | liàng xīng yún | diffuse nebula | ![]() |
| 仙女座大星云 | Xiān nu:3 zuò dà xīng yún | great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 | ![]() |
| 反射星云 | fǎn shè xīng yún | reflection nebula | ![]() |
| 弥漫星云 | mí màn xīng yún | diffuse nebula | ![]() |
| 旋涡星云 | xuán wō xīng yún | spiral nebula | ![]() |
| 暗星云 | àn xīng yún | (astronomy) dark nebula / absorption nebula | ![]() |
| 河外星云 | hé wài xīng yún | extragalactic nebula | ![]() |
| 猎户座大星云 | Liè hù zuò dà xīng yún | the Great Nebula in Orion M42 | ![]() |
| 玫瑰星云 | méi guī xīng yún | Rosette nebula NGC 2237 | ![]() |
| 发射星云 | fā shè xīng yún | emission nebula | ![]() |
| 礁湖星云 | Jiāo hú xīng yún | Lagoon Nebula, M8 | ![]() |
| 老鹰星云 | Lǎo yīng xīng yún | Eagle Nebula, aka Star Queen Nebula, M16 | ![]() |
| 蜘蛛星云 | Zhī zhū xīng yún | Tarantula Nebula | ![]() |
| 蟹状星云 | xiè zhuàng xīng yún | Crab Nebula | ![]() |
| 银河星云 | yín hé xīng yún | a galactic nebula | ![]() |
| 马蹄星云 | Mǎ tí xīng yún | Omega or Horseshoe Nebula M17 | ![]() |
| 马头星云 | Mǎ tóu xīng yún | Horsehead Nebula | ![]() |
| 鹰星云 | Yīng Xīng yún | Eagle or Star Queen Nebula M16 | ![]() |
| 鹰状星云 | Yīng zhuàng Xīng yún | Eagle or Star Queen Nebula M16 | ![]() |
