| 一次 | yī cì | first / first time / once / (math.) linear (of degree one) | ![]() |
| 线性 | xiàn xìng | linear / linearity | ![]() |
| 线状 | xiàn zhuàng | linear | ![]() |
| 线性代数 | xiàn xìng dài shù | linear algebra | ![]() |
| 线速度 | xiàn sù dù | linear velocity | ![]() |
| 合龙 | hé lóng | to join the two sections (of a linear structure: bridge, dike etc) to complete its construction | ![]() |
| 串 | chuàn | to string together / to skewer / to connect wrongly / to gang up / to rove / string / bunch / skewer / classifier for things that are strung together, or in a bunch, or in a row: string of, bunch of, series of / to make a swift or abrupt linear movement (like a bead on an abacus) / to move across | ![]() |
| 特克斯 | Tè kè sī | (textiles) (loanword) tex, a unit for the linear mass density of a fiber (abbr. to 特[te4]) | ![]() |
| 纤度 | xiān dù | fiber fineness (usu. measured in terms of linear mass density) | ![]() |
| 直线加速器 | zhí xiàn jiā sù qì | linear accelerator | ![]() |
| 线性规划 | xiàn xìng guī huà | linear programming | ![]() |
| 一次方程 | yī cì fāng chéng | linear equation | ![]() |
| 一次函数 | yī cì hán shù | linear function (math.) | ![]() |
| 一次方程式 | yī cì fāng chéng shì | (math.) linear equation | ![]() |
| 直线性加速器 | zhí xiàn xìng jiā sù qì | linear accelerator | ![]() |
| 线性方程 | xiàn xìng fāng chéng | linear equation (math.) | ![]() |
| 线性波 | xiàn xìng bō | linear wave | ![]() |
| 线性算子 | xiàn xìng suàn zi | linear operator (math.) | ![]() |
| 线性系统 | xiàn xìng xì tǒng | linear system | ![]() |
| 线性差动变压器 | linear variable differential transformer | ![]() | |
| 线性位移 | xiàn xìng wèi yí | linear displacement | ![]() |
| 直线排雷法 | linear clearance method / linear method | ![]() | |
| 直线法 | zhí xiàn fǎ | linear clearance method / linear method | ![]() |
| 传能线密度 | linear energy transfer | ![]() | |
| 线能量转移 | linear energy transfer | ![]() | |
| 线能量传递 | linear energy transfer | ![]() | |
| 线性滤波 | linear filtering | ![]() | |
| 图解比例尺 | linear scale / graphical scale (of a map or chart) | ![]() | |
| 线性作业 | linear processing / sequential processing | ![]() | |
| 多重线性回归 | multiple linear regression | ![]() | |
| 多元线性回归 | multiple linear regression | ![]() | |
| 简单线性回归 | simple linear regression | ![]() | |
| 一元线性回归 | simple linear regression | ![]() | |
| 超定线性方程组 | overdetermined system of linear equations | ![]() | |
| 线性回归 | xiàn xìng huí guī | linear regression (statistics) | ![]() |
| 线性空间 | xiàn xìng kōng jiān | (math.) vector space / linear space | ![]() |
| 向量空间 | xiàng liàng kōng jiān | (math.) vector space / linear space | ![]() |
